2024 rok | Gmina m. Kościan |
Gmina Czempiń |
Gmina Krzywiń |
Gmina Śmigiel |
Gmina w. Kościan |
|||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 281 | 169 | 137 | 87 | 111 | 74 | 216 | 142 | 170 | 106 |
luty | 282 | 168 | 141 | 90 | 108 | 68 | 218 | 136 | 164 | 109 |
marzec | 297 | 175 | 145 | 92 | 107 | 66 | 213 | 131 | 157 | 110 |
kwiecień | 296 | 179 | 133 | 87 | 103 | 63 | 185 | 120 | 167 | 123 |
maj | 283 | 175 | 131 | 88 | 109 | 69 | 178 | 113 | 161 | 117 |
czerwiec | 285 | 178 | 112 | 81 | 113 | 71 | 168 | 105 | 161 | 114 |
lipiec | 275 | 174 | 120 | 83 | 111 | 67 | 178 | 113 | 160 | 113 |
sierpień | 268 | 172 | 116 | 83 | 112 | 68 | 178 | 113 | 154 | 104 |
wrzesień | 265 | 167 | 126 | 88 | 116 | 72 | 176 | 112 | 153 | 105 |
październik | 272 | 169 | 136 | 93 | 121 | 72 | 173 | 106 | 163 | 113 |
listopad | 272 | 161 | 136 | 96 | 127 | 80 | 186 | 120 | 166 | 117 |
grudzień | 284 | 172 | 122 | 86 | 123 | 73 | 197 | 123 | 164 | 118 |
2023 rok | Gmina m. Kościan |
Gmina Czempiń |
Gmina Krzywiń |
Gmina Śmigiel |
Gmina w. Kościan |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 276 | 156 | 131 | 88 | 106 | 69 | 205 | 136 | 179 | 124 |
luty | 277 | 158 | 130 | 88 | 101 | 68 | 214 | 142 | 170 | 114 |
marzec | 299 | 171 | 133 | 88 | 100 | 66 | 211 | 133 | 177 | 121 |
kwiecień | 286 | 162 | 127 | 83 | 100 | 65 | 206 | 135 | 174 | 110 |
maj | 286 | 173 | 125 | 82 | 92 | 62 | 201 | 131 | 164 | 111 |
czerwiec | 263 | 157 | 123 | 77 | 96 | 66 | 210 | 141 | 165 | 114 |
lipiec | 255 | 154 | 125 | 79 | 97 | 65 | 202 | 136 | 153 | 107 |
sierpień | 269 | 170 | 131 | 85 | 97 | 71 | 192 | 135 | 158 | 107 |
wrzesień | 259 | 162 | 142 | 83 | 103 | 75 | 205 | 139 | 156 | 107 |
październik | 278 | 168 | 135 | 79 | 106 | 75 | 199 | 130 | 168 | 118 |
listopad | 266 | 161 | 132 | 80 | 96 | 68 | 193 | 130 | 165 | 113 |
grudzień | 274 | 165 | 138 | 82 | 103 | 70 | 190 | 130 | 169 | 113 |
2022 rok | Gmina m. Kościan |
Gmina Czempiń |
Gmina Krzywiń |
Gmina Śmigiel |
Gmina w. Kościan |
|||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 288 | 175 | 120 | 73 | 107 | 73 | 165 | 102 | 167 | 116 |
luty | 272 | 169 | 114 | 70 | 97 | 67 | 158 | 102 | 156 | 105 |
marzec | 278 | 175 | 118 | 70 | 90 | 61 | 167 | 106 | 156 | 106 |
kwiecień | 275 | 179 | 112 | 70 | 87 | 63 | 151 | 95 | 166 | 112 |
maj | 256 | 161 | 103 | 74 | 92 | 64 | 151 | 102 | 164 | 116 |
czerwiec | 258 | 160 | 100 | 74 | 84 | 60 | 148 | 98 | 157 | 115 |
lipiec | 251 | 166 | 109 | 79 | 80 | 58 | 146 | 92 | 148 | 107 |
sierpień | 252 | 157 | 112 | 82 | 81 | 59 | 146 | 93 | 142 | 99 |
wrzesień | 250 | 147 | 114 | 80 | 87 | 69 | 164 | 102 | 141 | 97 |
październik | 254 | 137 | 116 | 83 | 94 | 72 | 168 | 105 | 151 | 106 |
listopad | 268 | 146 | 119 | 84 | 91 | 62 | 183 | 121 | 156 | 110 |
grudzień | 257 | 142 | 118 | 85 | 88 | 59 | 193 | 131 | 153 | 109 |
2021 rok | Gmina m. Kościan |
Gmina Czempiń |
Gmina Krzywiń |
Gmina Śmigiel |
Gmina w. Kościan |
|||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 364 | 223 | 165 | 104 | 117 | 73 | 219 | 143 | 235 | 160 |
luty | 357 | 214 | 165 | 105 | 118 | 74 | 208 | 137 | 244 | 167 |
marzec | 354 | 209 | 167 | 107 | 113 | 69 | 219 | 144 | 216 | 150 |
kwiecień | 348 | 204 | 156 | 94 | 109 | 68 | 211 | 135 | 210 | 146 |
maj | 336 | 204 | 149 | 88 | 105 | 63 | 197 | 132 | 211 | 151 |
czerwiec | 322 | 196 | 142 | 81 | 105 | 64 | 201 | 128 | 183 | 132 |
lipiec | 325 | 201 | 130 | 72 | 109 | 70 | 210 | 141 | 175 | 128 |
sierpień | 320 | 191 | 123 | 66 | 108 | 71 | 204 | 136 | 172 | 124 |
wrzesień | 304 | 182 | 128 | 68 | 122 | 77 | 216 | 132 | 172 | 120 |
październik | 293 | 176 | 120 | 69 | 106 | 73 | 205 | 128 | 166 | 119 |
listopad | 283 | 168 | 116 | 67 | 110 | 70 | 187 | 114 | 157 | 110 |
grudzień | 274 | 165 | 116 | 67 | 104 | 70 | 162 | 103 | 146 | 104 |
2020 rok | Gmina m. Kościan |
Gmina Czempiń |
Gmina Krzywiń |
Gmina Śmigiel |
Gmina w. Kościan |
|||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 285 | 178 | 114 | 75 | 119 | 74 | 186 | 133 | 174 | 109 |
luty | 322 | 200 | 126 | 77 | 122 | 74 | 188 | 131 | 178 | 116 |
marzec | 308 | 193 | 121 | 70 | 121 | 75 | 175 | 124 | 182 | 122 |
kwiecień | 316 | 198 | 124 | 76 | 126 | 77 | 186 | 133 | 186 | 122 |
maj | 341 | 210 | 135 | 78 | 136 | 84 | 206 | 140 | 186 | 117 |
czerwiec | 346 | 217 | 143 | 85 | 131 | 80 | 211 | 137 | 192 | 121 |
lipiec | 347 | 211 | 155 | 92 | 129 | 79 | 209 | 133 | 201 | 131 |
sierpień | 349 | 206 | 153 | 93 | 122 | 75 | 211 | 135 | 213 | 140 |
wrzesień | 352 | 217 | 153 | 92 | 134 | 79 | 224 | 144 | 204 | 137 |
październik | 352 | 215 | 141 | 87 | 132 | 78 | 229 | 144 | 214 | 143 |
listopad | 352 | 224 | 154 | 100 | 125 | 74 | 221 | 142 | 216 | 144 |
grudzień | 354 | 218 | 158 | 99 | 124 | 72 | 207 | 136 | 225 | 149 |
2019 rok | Gmina m. Kościan |
Gmina Czempiń |
Gmina Krzywiń |
Gmina Śmigiel |
Gmina w. Kościan |
|||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 309 | 205 | 114 | 79 | 148 | 96 | 188 | 128 | 169 | 122 |
luty | 312 | 204 | 111 | 75 | 136 | 88 | 178 | 119 | 172 | 124 |
marzec | 317 | 210 | 117 | 81 | 127 | 75 | 175 | 113 | 168 | 118 |
kwiecień | 296 | 199 | 104 | 69 | 112 | 68 | 162 | 107 | 154 | 109 |
maj | 301 | 203 | 108 | 71 | 108 | 67 | 161 | 112 | 154 | 106 |
czerwiec | 306 | 203 | 102 | 69 | 109 | 72 | 172 | 112 | 147 | 100 |
lipiec | 315 | 220 | 105 | 68 | 107 | 74 | 166 | 112 | 150 | 99 |
sierpień | 307 | 212 | 102 | 67 | 115 | 79 | 177 | 122 | 150 | 99 |
wrzesień | 295 | 197 | 110 | 76 | 115 | 75 | 188 | 129 | 157 | 99 |
październik | 274 | 180 | 114 | 78 | 123 | 74 | 175 | 123 | 167 | 110 |
listopad | 273 | 179 | 108 | 79 | 112 | 68 | 174 | 119 | 164 | 107 |
grudzień | 261 | 173 | 103 | 76 | 110 | 69 | 175 | 122 | 159 | 108 |
2018 rok | Gmina m. Kościan |
Gmina Czempiń |
Gmina Krzywiń |
Gmina Śmigiel |
Gmina w. Kościan |
|||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 325 | 215 | 168 | 113 | 176 | 114 | 232 | 140 | 219 | 152 |
luty | 320 | 207 | 152 | 103 | 168 | 110 | 238 | 137 | 213 | 139 |
marzec | 310 | 204 | 148 | 95 | 169 | 106 | 240 | 143 | 211 | 138 |
kwiecień | 309 | 197 | 143 | 95 | 145 | 94 | 195 | 122 | 199 | 134 |
maj | 298 | 198 | 126 | 87 | 138 | 90 | 190 | 117 | 203 | 132 |
czerwiec | 280 | 194 | 132 | 93 | 139 | 91 | 176 | 114 | 195 | 142 |
lipiec | 266 | 181 | 132 | 92 | 132 | 87 | 197 | 123 | 200 | 142 |
sierpień | 293 | 202 | 127 | 92 | 130 | 83 | 180 | 122 | 193 | 137 |
wrzesień | 282 | 191 | 124 | 85 | 131 | 84 | 177 | 119 | 179 | 137 |
październik | 301 | 205 | 120 | 83 | 144 | 94 | 176 | 116 | 198 | 143 |
listopad | 294 | 207 | 117 | 84 | 145 | 90 | 175 | 119 | 181 | 133 |
grudzień | 275 | 191 | 118 | 82 | 143 | 93 | 177 | 122 | 177 | 130 |
2017 rok | Gmina m. Kościan |
Gmina Czempiń |
Gmina Krzywiń |
Gmina Śmigiel |
Gmina w. Kościan |
|||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 400 | 254 | 184 | 118 | 223 | 147 | 306 | 178 | 284 | 193 |
luty | 392 | 253 | 179 | 114 | 210 | 139 | 291 | 167 | 284 | 198 |
marzec | 389 | 260 | 170 | 114 | 208 | 136 | 310 | 172 | 269 | 183 |
kwiecień | 376 | 246 | 170 | 114 | 194 | 120 | 278 | 161 | 241 | 166 |
maj | 366 | 243 | 159 | 105 | 183 | 113 | 253 | 156 | 237 | 162 |
czerwiec | 350 | 231 | 163 | 101 | 185 | 114 | 243 | 153 | 228 | 158 |
lipiec | 331 | 221 | 156 | 105 | 180 | 117 | 232 | 146 | 222 | 156 |
sierpień | 337 | 223 | 166 | 109 | 185 | 125 | 242 | 156 | 228 | 164 |
wrzesień | 316 | 216 | 168 | 114 | 191 | 129 | 233 | 149 | 209 | 151 |
październik | 308 | 212 | 149 | 94 | 180 | 118 | 202 | 134 | 203 | 144 |
listopad | 307 | 211 | 148 | 102 | 162 | 107 | 207 | 133 | 195 | 142 |
grudzień | 293 | 203 | 142 | 99 | 171 | 115 | 218 | 136 | 200 | 145 |
2016 rok | Gmina m. Kościan |
Gmina Czempiń |
Gmina Krzywiń |
Gmina Śmigiel |
Gmina w. Kościan |
|||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 528 | 300 | 255 | 144 | 260 | 165 | 400 | 229 | 340 | 221 |
luty | 533 | 299 | 252 | 143 | 267 | 170 | 383 | 225 | 334 | 223 |
marzec | 516 | 293 | 246 | 148 | 259 | 162 | 361 | 210 | 331 | 221 |
kwiecień | 497 | 291 | 219 | 132 | 245 | 155 | 336 | 198 | 317 | 203 |
maj | 479 | 280 | 201 | 117 | 223 | 145 | 321 | 186 | 301 | 199 |
czerwiec | 437 | 260 | 212 | 131 | 213 | 139 | 291 | 184 | 283 | 200 |
lipiec | 463 | 270 | 214 | 130 | 206 | 134 | 284 | 176 | 291 | 200 |
sierpień | 475 | 295 | 221 | 140 | 225 | 139 | 284 | 180 | 307 | 211 |
wrzesień | 435 | 272 | 227 | 142 | 229 | 143 | 296 | 182 | 300 | 198 |
październik | 416 | 256 | 209 | 133 | 234 | 150 | 293 | 183 | 284 | 185 |
listopad | 430 | 258 | 200 | 125 | 223 | 146 | 297 | 177 | 275 | 186 |
grudzień | 406 | 257 | 192 | 122 | 225 | 148 | 302 | 172 | 272 | 186 |